5月8日,月日截至收盘,基金际旭基金重仓概念上涨0.42%,重仓股市配资公司板块资金流入17.99亿。概念个股上涨个股家数67个,上涨盛中下跌个股家数51个。板块
板块涨幅居前的新易十大牛股分别是:新易盛(14.6%)、中际旭创(11.36%)、创涨斯菱股份(10.2%)、幅居三友医疗(9.15%)、月日立讯精密(3.87%)、基金际旭股市配资公司力诺药包(3.81%)、重仓电连技术(3.7%)、概念个股洪都航空(3.47%)、上涨盛中胜宏科技(3.41%)、板块睿创微纳(3.14%)、安利股份(3.14%)、阳光电源(2.98%)、盛弘股份(2.81%)、仕净科技(2.53%)、宁德时代(2.5%)、石头科技(2.16%)、亿纬锂能(1.95%)、西部材料(1.89%)、冰川网络(1.7%)、三诺生物(1.7%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300502 | 新易盛 | 107.95 | 14.6 | 6.78亿 | 6.76 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 96.49 | 11.36 | 4.81亿 | 5.16 |
3 | 301550 | 斯菱股份 | 134.8 | 10.2 | 6942.67万 | 7.17 |
4 | 688085 | 三友医疗 | 20.05 | 9.15 | 583.21万 | 4.62 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 32.74 | 3.87 | 5.25亿 | 7.68 |
6 | 301188 | 力诺药包 | 17.99 | 3.81 | 162.51万 | 1.45 |
7 | 300679 | 电连技术 | 49.88 | 3.7 | -2752.59万 | -5.64 |
8 | 600316 | 洪都航空 | 37.85 | 3.47 | -5068.56万 | -4.17 |
9 | 300476 | 胜宏科技 | 79.82 | 3.41 | 8102.16万 | 1.71 |
10 | 688002 | 睿创微纳 | 59.39 | 3.14 | -1781.88万 | -3.72 |
11 | 300218 | 安利股份 | 14.46 | 3.14 | 1755.55万 | 13.18 |
12 | 300274 | 阳光电源 | 63.95 | 2.98 | 1.64亿 | 6.19 |
13 | 300693 | 盛弘股份 | 32.59 | 2.81 | 5613.87万 | 10.88 |
14 | 301030 | 仕净科技 | 18.65 | 2.53 | -437.22万 | -4.41 |
15 | 300750 | 宁德时代 | 244.57 | 2.5 | 8.17亿 | 10.66 |
16 | 688169 | 石头科技 | 204.4 | 2.16 | 767.72万 | 1.75 |
17 | 300014 | 亿纬锂能 | 43.41 | 1.95 | 7856.95万 | 8.65 |
18 | 002149 | 西部材料 | 19.95 | 1.89 | -861.88万 | -3.25 |
19 | 300533 | 冰川网络 | 24.5 | 1.7 | 5442.09万 | 11.14 |
20 | 300298 | 三诺生物 | 21.54 | 1.7 | 1239.37万 | 9.65 |
板块跌幅居前的股票包括:热景生物(-5.74%)、澳华内镜(-5.5%)、振华股份(-4.22%)、海光信息(-3.18%)、恒玄科技(-3.11%)、匠心家居(-2.95%)、炬芯科技(-2.78%)、茂莱光学(-2.56%)、寒武纪-U(-2.47%)、大金重工(-2.35%)、震裕科技(-2.34%)、芯源微(-2.21%)、兆易创新(-2.17%)、峰岹科技(-2.01%)、湖南黄金(-1.85%)、科伦药业(-1.82%)、火炬电子(-1.79%)、凯莱英(-1.71%)、紫金矿业(-1.61%)、隆盛科技(-1.55%)